Описание
Продукты и услуги Банка Хоум Кредит
Потребительские кредиты
| Название кредита | Ставка | Сумма, руб. | Срок | Комиссии | Подтвердить доход | Рассмотрение заявки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наличные | от 17,90% | до 500 000 | до 5 лет | нет | не требуется | за 1 день |
Вклады
| Название | Ставка | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| Пенсионный | до 8,50% | от 1 000 |
| Максимальный доход | до 8,50% | от 1 000 |
| Кабинет | до 8,40% | от 3 000 000 |
| Капитал | до 8,00% | от 1 000 |
| Быстрый доход | до 7,75% | от 1 000 |
Кредитные карты
| Название | Тип и класс карты | Ставка | Кредитный лимит, руб. | Льготный период, дней | Плата за обслуживание в год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Карта с пользой Platinum | Visa Platinum | от 29,90% | до 300 000 | до 51 | 4 990 |
| Быстрые покупки | Visa Classic | от 34,90% | до 300 000 | до 51 | — |
| Карта с пользой Gold | Visa Gold | от 34,90% | до 300 000 | до 51 | 990 |
Дебетовые карты
| Название | Тип и класс карты | Проценты на остаток | Годовое обслуживание | Cash Back | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|
| Космос | Visa Platinum | до 7,50% | — | нет |
— дисконтные, клубные и бонусные программы |
| Ключ | MasterCard Unembossed | нет | — | нет | нет |