
Потребительские кредиты
Решили приобрести бытовую технику или туристическую путевку, оплатить услуги стоматолога или сыграть свадьбу, а необходимую сумму трудно собрать в необходимый срок? Решение для Вас - потребительские кредиты банков на все случаи жизни.
Ипотека
Много семей, а особенно молодожены, мечтают иметь собственное жилье. Но как можно осуществить свою мечту, не имея огромной суммы денег? Ответ – взять ипотечный кредит. Рассмотрите самые выгодные предложения по ипотеке от российских банков.
Автокредиты
Сегодня автокредиты стали доступными большинству россиян, и к тому же выгодными. Ведь не смотря на переплату по автокредиту, он пользуется спросом, потому, что позволяет пользоваться автомобилем, еще не заплатив за него полной цены.
Кредитные карты
В настоящее время в России применение кредитных карт значительно возросло. Вовлечённость населения в использование таких карт также неумолимо растёт. Воспользуйтесь всеми удобствами современного банковского обслуживания.
Дебетовые карты
Использование в расчетах дебетовых карт даёт множество преимуществ, это и удобство, и безопасность и что важнее всего - выгода. И не только от начисленных процентов на остаток средств на карте, а ещё от скидок в торговых точках при расчетах банковской картой.
Вклады
Самым безопасным и удобным способом сохранения сбережений на сегодняшний день признаны вклады. Банки сегодня предоставляют услуги по вкладам на любой вкус: мультивалютные, с возможностью пополнения, с капитализацией процентов и т.д.Топ 5 ипотечных кредитов
Банк | Название кредита | Ставка | Сумма, руб. | "Первый взнос" | Срок |
---|---|---|---|---|---|
РоссельхозБанк | «Жилье в ЖК «Томилино»» | от 7,00% | до 20 000 000 | 20% | до 30 лет |
Банк Зенит | «ЖК «SAMPO»» | от 9,50% | до 8 000 000 | 0% | до 30 лет |
Тинькофф Банк | «Вторичный рынок» | от 10,75% | до 99 000 000 | 15% | до 30 лет |
Газпромбанк | «Ипотека в ЖК «Родионово» от Арсенал Холдинг» | от 10,80% | до 8 000 000 | 20% | до 30 лет |
Московский Кредитный Банк | «Квартира на строящемся доме» | от 10,90% | до 30 000 000 | 10% | до 20 лет |
Топ 5 потребительских кредитов
Банк | Название кредита | Ставка | Сумма, руб. | Срок | Подтвердить доход | Рассмотрение заявки |
---|---|---|---|---|---|---|
Газпромбанк | Под залог недвижимости | 12,25% | до 30 000 000 | до 1 года | требуется | за 10 дней |
РоссельхозБанк | Пенсионный | 12,90% | до 500 000 | до 1 года | требуется | за 5 дней |
Банк Зенит | Для военнослужащих | 13,50% | до 3 000 000 | до 15 лет | требуется | за 2 дня |
Сбербанк России | Рефинансирование | 13,90% | до 1 000 000 | до 1 года | требуется | за 2 дня |
Промсвязьбанк | Для бюджетников и госслужащих | 13,90% | до 1 000 000 | до 7 лет | требуется | за 3 дня |
Топ 5 автокредитов
Банк | Название кредита | Ставка | Сумма, руб. | Срок кредита |
---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | «Niva Автоэкспресс» | от 8,90% | до 1 500 000 | до 3 года |
Связь-Банк | «Госпрограмма» | от 8,90% | до 920 000 | до 3 лет |
Уралсиб | «Госпрограмма Lada» | от 10,83% | до 920 000 | до 3 лет |
Банк «Санкт-Петербург» | «Госпрограмма 2017» | от 11,28% | до 1 150 000 | до 3 лет |
ЮниКредит Банк | «Экспресс-кредит на новый автомобиль с государственным субсидированием» | от 11,33% | до 920 000 | до 3 лет |
Топ 5 вкладов
Банк | Название | Ставка | Сумма, руб. |
---|---|---|---|
Промсвязьбанк | Финансовая защита | до 10,75% | от 1 000 000 |
Уралсиб | Вклад+ПИФ | до 10,00% | от 50 000 |
Газпромбанк | Сбережения и защита | до 9,50% | от 1 000 000 |
Акционерный Банк «Россия» | Морозные узоры | до 9,10% | от 3 000 |
ЮниКредит Банк | Для жизни | до 9,00% | от 100 000 |
Топ 5 кредитных карт
Банк | Название | Тип и класс карты | Ставка | Льготный период, дней |
---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | Привилегия | MasterCard Black Edition, Visa Signature | от 18,00% | до 50 |
Ситибанк | Просто кредитная карта | MasterCard Standard | от 18,00% | до 50 |
Банк Русский Стандарт | American Express Gold | American Express Gold | от 19,90% | до 55 |
Банк Зенит | Finnair Карта без границ | Visa Platinum | от 20,00% | до 50 |
Тинькофф Банк | All Airlines | MasterCard World | от 23,90% | до 55 |
Топ 5 дебетовых карт
Банк | Название | Тип и класс карты | Проценты на остаток | Годовое обслуживание, руб. |
---|---|---|---|---|
Банк «Санкт-Петербург» | Яркая | MasterCard World | до 10,00% | 990 |
АК БАРС | Evolution | Visa Platinum | до 9,00% | 711 |
Банк Русский Стандарт | Банк в кармане Platinum | Visa Platinum | до 8,00% | 10 989 |
Уралсиб | Копилка | Visa Classic, Visa Unembossed Non-Personalized | до 7,50% | 299 |
Банк Хоум Кредит | Космос | Visa Platinum | до 7,50% | — |