Описание
ОАО Банк Зенит – универсальный банк ориентирован на крупных корпоративных клиентов и состоятельных физических лиц. На рынке финансовых услуг Банк Зенит представлен такими продуктами: потребительские кредиты на неотложные нужды, кредитные карты, ипотечные кредиты, автокредиты, широкая линейка вкладов, кредиты малому и среднему бизнесу, частное банковское обслуживание, брокерское обслуживание, ОФБУ. Занимает сильные позиции на фондовом рынке.
Зарегистрирован в 1994 году. Идея образования банка принадлежит нефтяной компании «Татнефть» и Академии народного хозяйства РФ. На данный момент банк Зенит возглавляет финансовую группу «Зенит». Формирование Группы началось в 2005 году с приобретения 90% акций банка «Девон-Кредит». В 2007 году было приобретено дочерний банк «Газпромбанка» -Сочигазпромбанк (ныне «Банк Зенит Сочи»). В этом же году в группу Зенит вошел ОАО «Липецккомбанк», а через год тульский «Спиритбанк».
К 2012 году компания ОАО «Татнефть» владеет 24,56% акций банка Зенит; 14,42% акций банка контролирует Владимир Лисин, остальные у Кирилла Шпигуна (13,43%), Александра Прошечкина (6,8%), 12,18% акций принадлежат Nabertherm Limited, (фактическими бенефициарами являются Алексей и Аркадий Соколовы, Андрей Нырков и Татьяна Шишкина).
Банк Зенит представлен 12-ю филиалами и 89 офисами продаж и 200 банкоматами. В банке работает 2200 сотрудников.
Основные клиенты банка это предприятия в отрасли нефтедобычи, нефтепереработки и торговли нефтью. А также металлургические, машиностроительные, оборонные, энергетические, а также телекоммуникационные компании.
Продукты и услуги Банка Зенит
Ипотека
| Название кредита | Ставка | Сумма, руб. | «Первый взнос» | Срок |
|---|---|---|---|---|
| «На покупку объектов недвижимости от MR Group» | от 13,50% | до 45 000 000 | 20% | до 30 лет |
| «ЖК «SAMPO»» | от 9,50% | до 8 000 000 | 0% | до 30 лет |
| «На покупку в коттеджном поселке «Примавера»» | от 10,00% | до 25 000 000 | 10% | до 30 лет |
| «Военная ипотека на первичном рынке в ЖК «SAMPO»» | от 10,00% | до 3 000 000 | 20% | от 3 лет |
| «На покупку недвижимости, находящейся на балансе банка» | от 10,50% | до 3 000 000 | 10% | до 30 лет |
| «Военная ипотека АИЖК» | от 11,50% | до 2 100 000 | 20% | от 3 лет |
| «Военная ипотека — первичный рынок» | от 11,75% | до 2 800 000 | 20% | от 3 лет |
| «Военная ипотека «Кредит Семейный» на первичном рынке» | от 11,75% | до 5 000 000 | 20% | от 3 лет |
| «Квартира Стандарт АИЖК» | от 12,00% | до 20 000 000 | 20% | до 30 лет |
| «На комнату» | от 13,25% | до 14 000 000 | 20% | до 25 лет |
| «На земельный участок с жилым домом» | от 13,75% | до 16 000 000 | 30% | до 25 лет |
| «Военная ипотека — вторичный рынок» | от 12,50% | до 2 600 000 | 20% | от 3 лет |
| «Военная ипотека «Кредит Семейный» на вторичном рынке» | от 12,50% | до 4 500 000 | 20% | от 3 лет |
| «На квартиру» | от 12,75% | до 16 000 000 | 15% | до 30 лет |
| «На новостройку» | от 12,75% | до 16 000 000 | 20% | до 30 лет |
Потребительские кредиты
| Название кредита | Ставка | Сумма, руб. | Срок | Комиссии | Подтвердить доход | Рассмотрение заявки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для военнослужащих | от 13,50% | до 3 000 000 | до 15 лет | нет | требуется | за 2 дня |
| Потребительский под поручительство или залог ТС | от 13,50% | до 3 000 000 | до 5 лет | нет | требуется | за 5 дней |
| Потребительский без обеспечения | от 13,50% | до 1 000 000 | до 5 лет | нет | требуется | за 2 дня |
| Потребительский под залог жилой недвижимости | от 15,00% | до 14 000 000 | до 15 лет | нет | требуется | за 5 дней |
Автокредиты
| Название кредита | Ставка | Сумма, руб. | Срок кредита |
|---|---|---|---|
| «На новое авто» | от 16,00% | до 6 500 000 | до 7 лет |
| «Авто с пробегом» | от 17,00% | до 3 500 000 | до 7 лет |
| «Авто с пробегом (без КАСКО)» | от 17,00% | до 3 500 000 | до 7 лет |
| «На новое авто (без КАСКО)» | от 17,50% | до 6 500 000 | до 7 лет |
Вклады
| Название | Ставка | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| Высокий доход | до 8,50% | от 30 000 |
| Детский | до 6,75% | от 15 000 |
| Большие возможности | до 6,50% | от 30 000 |
Кредитные карты
| Название | Тип и класс карты | Ставка | Кредитный лимит, руб. | Льготный период, дней | Плата за обслуживание в год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Finnair Карта без границ | Visa Platinum | от 20,00% | до 1 000 000 | до 50 | 1 000 |
| Карта с льготным периодом | Visa Classic, MasterCard Standard | от 20,00% | до 1 000 000 | до 50 | — |
| Карта с льготным периодом Gold | MasterCard Gold, Visa Gold | от 20,00% | до 1 000 000 | до 50 | — |
| Карта с льготным периодом Platinum | Visa Platinum | от 20,00% | до 1 000 000 | до 50 | — |
| Мир путешествий | Visa Platinum | от 20,00% | до 1 000 000 | до 50 | 1 000 |
| Транспортная карта Classic | Visa Classic | от 20,00% | до 1 000 000 | до 50 | 600 |
| Транспортная карта Electron | Visa Electron | от 20,00% | до 1 000 000 | до 50 | 150 |
| Транспортная карта Gold | Visa Gold | от 20,00% | до 1 000 000 | до 50 | 3 000 |
Дебетовые карты
| Название | Тип и класс карты | Проценты на остаток | Годовое обслуживание | Cash Back | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|
| Finnair | Visa Platinum | нет | 1 000 | нет |
— авиа- и железнодорожные билеты |
| Finnair (предоплаченная) | Visa Prepaid | нет | — | нет |
— авиа- и железнодорожные билеты |
| Дебетовая | MasterCard Standard, Visa Classic | нет | 600 | нет | нет |
| Дебетовая Gold | MasterCard Gold, Visa Gold | нет | 3 000 | нет | нет |
| Дебетовая Infinite | MasterCard World Elite, Visa Infinite | нет | 21 000 | нет | нет |
| Дебетовая Maestro | MasterCard Maestro | нет | 90 | нет | нет |
| Дебетовая Platinum | MasterCard Platinum, Visa Platinum | нет | 6 000 | нет | нет |
| Мир Классическая | МИР Классическая | нет | 300 | нет | нет |
| Подари детям улыбку | Visa Classic | нет | — | нет |
— благотворительность |
| Подари детям улыбку Gold | Visa Gold | нет | — | нет |
— благотворительность |
| Регби | MasterCard Standard, Visa Classic | нет | — | нет |
— благотворительность |
| Регби Gold | MasterCard Gold, Visa Gold | нет | — | нет |
— благотворительность |