Описание
ЗАО «Банк ВТБ 24» — банк из «Группы ВТБ», который занимается розничным сектором. 99% акций ВТБ 24 принадлежит материнскому ОАО «Банк ВТБ». В рейтинге банков России ВТБ 24 занимает высокие места, уступая таким гигантам как Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Банк ВТБ.
Основным продуктом финансового института является предоставление услуг малому, среднему бизнесу, частным лицам и предпринимателям.
История ВТБ 24 началась с 1991 года. Он возник на базе «Гута-Банка», который в 2004 году пострадал от межбанковского кризиса. Активное участие в спасении ВТБ 24 приняли Внешторгбанком (ныне ВТБ) и Банк России. В 2006 году банк переименовали с ЗАО «Внешторгбанк Розничные услуги» на ВТБ 24.
С 2005 года и на протяжении уже 7 лет ВТБ 24 руководит министр финансов России (занимавший этот пост в период 1997-1999гг.) — Михаил Задорнов.
Филиальная сеть ВТБ 24 включает из 560 филиалов, офисов и отделений, включая 8 филиалов в крупнейших городах страны. ВТБ 24 объединил 19 тыс. сотрудников банка. Хорошо распространена сеть банкоматов – 5000 единиц по всей стране. Выпущено 8 млн. пластиковых карт, половина из которых – зарплатные проекты.
В банке ВТБ 24 обслуживаются 4,7 млн. физических лиц, включая предпринимателей и 27 тыс. предприятий. В основном корпоративные клиенты пользуются зарплатными проектами.
85% банковских кредитов выдано частным лицам, 7% из них прострочены. Чистая прибыль за 2010 год составила 18,58 млн.руб. за 2011 – 3, 04 млн.руб.
Продукты и услуги ВТБ 24
Ипотека
Название кредита | Ставка | Сумма, руб. | «Первый взнос» |
Срок |
---|---|---|---|---|
«Покупка готового жилья» | от 12,10% | до 60 000 000 | 15% | до 30 лет |
«Квартира в новостройке» | от 11,50% | до 60 000 000 | 15% | до 30 лет |
«Квартира в новостройке в ЖК «Ландыши»» | от 13,10% | до 90 000 000 | 15% | до 30 лет |
«Ипотека на ЖК «Новоград «Павлино»» | от 11,10% | — | 15% | до 30 лет |
«Ипотека на ЖК «Зеленые аллеи»» | от 11,40% | до 8 000 000 | 20% | до 30 лет |
«Ипотека в ЖК «Родионово» от Арсенал Холдинг» | от 11,40% | до 8 000 000 | 20% | до 30 лет |
«Залоговая недвижимость» | от 12,00% | до 60 000 000 | 20% | до 30 лет |
«Квартира в новостройке в ЖК «Барбарис» от МИЦ» | от 12,85% | до 60 000 000 | 20% | до 30 лет |
«Ипотека в ЖК «Татьянин Парк»» | от 11,00% | — | 20% | до 30 лет |
«Ипотека для военных» | от 12,10% | до 2 010 000 | 20% | до 14 лет |
«Победа над формальностями» | от 12,50% | до 30 000 000 | 40% | до 20 лет |
Потребительские кредиты
Название кредита | Ставка | Сумма, руб. | Срок | Комиссии | Подтвердить доход | Рассмотрение заявки |
---|---|---|---|---|---|---|
Рефинансирование | от 15,00% | до 3 000 000 | до 5 лет | нет | требуется | за 5 дней |
Наличными | от 16,50% | до 3 000 000 | до 5 лет | нет | требуется | за 5 дней |
Ипотечный бонус | от 14,50% | до 3 000 000 | до 5 лет | нет | требуется | за 5 дней |
Автокредиты
Название кредита | Ставка | Сумма, руб. | Срок кредита |
---|---|---|---|
«Niva Автоэкспресс» | от 8,90% | до 1 500 000 | до 3 года |
«ЭкспрессЪ» | от 8,90% | до 1 500 000 | до 5 лет |
«Subaru drive с остаточным платежом» | от 11,00% | до 3 500 000 | до 3 года |
«Subaru drive» | от 11,00% | до 2 800 000 | до 5 лет |
«Государственная субсидия» | от 12,33% | до 920 000 | до 3 лет |
«АвтоПривилегия» | от 15,90% | до 7 000 000 | до 7 лет |
«Lada Кредит с остаточным платежом» | от 15,90% | до 1 000 000 | до 3 года |
«На новый автомобиль» | от 15,99% | до 3 000 000 | до 5 лет |
«Jaguar-Land Rover Автостандарт» | от 16,50% | до 7 000 000 | до 7 лет |
«Suzuki Автостандарт» | от 16,50% | до 5 000 000 | до 7 лет |
«Suzuki Кредит с остаточным платежом» | от 16,50% | до 3 000 000 | до 3 года |
«Jaguar-Land Rover Кредит с остаточным платежом» | от 16,50% | до 5 000 000 | до 3 года |
«УАЗ Автоэкспресс» | от 16,57% | до 1 500 000 | до 5 лет |
«Миллион» | от 16,90% | до 3 500 000 | до 5 лет |
«Jaguar-Land Rover Автолайт» | от 17,50% | до 4 500 000 | до 5 лет |
«Hyundai Автостандарт» | от 17,90% | до 5 000 000 | до 7 лет |
«Kia Автостандарт» | от 17,90% | до 5 000 000 | до 7 лет |
«Volvo Автостандарт» | от 17,90% | до 5 000 000 | до 7 лет |
«Volvo Кредит с остаточным платежом» | от 17,90% | до 5 000 000 | до 3 года |
«Hyundai Кредит с остаточным платежом» | от 17,90% | до 3 000 000 | до 3 года |
«Kia Кредит с остаточным платежом» | от 17,90% | до 3 000 000 | до 3 года |
«Kick Down для Kia, Hyundai» | от 18,00% | до 2 000 000 | до 5 лет |
«АвтоСтандарт» | от 18,00% | до 5 000 000 | до 7 лет |
«АвтоЛайт» | от 18,00% | до 2 800 000 | до 5 лет |
«АвтоЭкспресс» | от 18,00% | до 1 500 000 | до 5 лет |
«Lada Автостандарт» | от 18,90% | до 5 000 000 | до 7 лет |
«УАЗ Автостандарт» | от 18,90% | до 5 000 000 | до 5 лет |
«Cadillac Автостандарт» | от 18,90% | до 5 000 000 | до 7 лет |
«Cadillac Кредит с остаточным платежом» | от 18,90% | до 3 000 000 | до 3 года |
«Hyundai Автоэкспресс» | от 18,90% | до 1 500 000 | до 5 лет |
«Kia Автолайт» | от 18,90% | до 2 800 000 | до 5 лет |
«Kia Автоэкспресс» | от 18,90% | до 1 500 000 | до 5 лет |
«Lada Автоэкспресс» | от 18,90% | до 1 500 000 | до 5 лет |
«Lifan Автостандарт» | от 18,90% | до 5 000 000 | до 7 лет |
«Volvo Автолайт» | от 18,90% | до 3 500 000 | до 5 лет |
«Cadillac Автолайт» | от 19,50% | до 2 800 000 | до 5 лет |
«Cadillac Автоэкспресс» | от 19,50% | до 1 500 000 | до 5 лет |
«Jaguar-Land Rover Автоэкспресс» | от 19,50% | до 1 500 000 | до 5 лет |
«Volvo Автоэкспресс» | от 19,50% | до 1 500 000 | до 5 лет |
«Suzuki Автоэкспресс» | от 19,50% | до 1 500 000 | до 5 лет |
«Свобода выбора (автостандарт)» | от 19,90% | до 3 000 000 | до 5 лет |
«Lifan Автоэкспресс» | от 20,50% | до 1 500 000 | до 5 лет |
«АвтоСтандарт (подержанные)» | от 20,90% | до 3 000 000 | до 5 лет |
«Свобода выбора (автоэкспресс)» | от 20,90% | до 1 500 000 | до 5 лет |
«АвтоЛайт (подержанные)» | от 21,90% | до 3 000 000 | до 5 лет |
«АвтоЭкспресс (подержанные)» | от 22,90% | до 1 500 000 | до 5 лет |
«Свобода выбора (автоэкспресс без КАСКО)» | от 22,90% | до 1 000 000 | до 5 лет |
Вклады
Название | Ставка | Сумма, руб. |
---|---|---|
Выгодный Онлайн | до 7,85% | от 100 000 |
Выгодный | до 7,70% | от 200 000 |
Накопительный Онлайн | до 7,35% | от 100 000 |
Накопительный | до 7,20% | от 200 000 |
Комфортный Онлайн | до 5,75% | от 100 000 |
Комфортный | до 5,60% | от 200 000 |
Кредитные карты
Название | Тип и класс карты | Ставка | Кредитный лимит, руб. | Льготный период, дней | Плата за обслуживание в год, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Привилегия | MasterCard Black Edition, Visa Signature | от 18,00% | до 1 000 000 | до 50 | 10 200 |
Привилегия Автокарта | MasterCard Black Edition, Visa Signature | от 18,00% | до 1 000 000 | до 50 | 10 200 |
Привилегия Карта впечатлений | MasterCard Black Edition, Visa Signature | от 18,00% | до 1 000 000 | до 50 | 10 200 |
Привилегия Карта мира | MasterCard Black Edition, Visa Signature | от 18,00% | до 1 000 000 | до 50 | 10 200 |
Автокарта Gold | Visa Gold | от 26,00% | до 750 000 | до 50 | 4 200 |
Карта впечатлений Gold | Visa Gold | от 26,00% | до 750 000 | до 50 | 4 200 |
Карта мира Gold | Visa Gold | от 26,00% | до 750 000 | до 50 | 4 200 |
Коллекция Gold | MasterCard Gold, Visa Gold | от 26,00% | до 750 000 | до 50 | 4 200 |
РЖД Gold | Visa Gold | от 26,00% | до 750 000 | до 50 | 4 200 |
Автокарта Platinum | Visa Platinum | от 22,00% | до 1 000 000 | до 50 | 10 200 |
Карта впечатлений Platinum | Visa Platinum | от 22,00% | до 1 000 000 | до 50 | 10 200 |
Карта мира Platinum | Visa Platinum | от 22,00% | до 1 000 000 | до 50 | 10 200 |
Коллекция Platinum | Visa Platinum, MasterCard Platinum | от 22,00% | до 1 000 000 | до 50 | 10 200 |
РЖД Platinum | Visa Platinum | от 22,00% | до 1 000 000 | до 50 | 10 200 |
Карманная | MasterCard Standard | от 28,00% | до 299 999 | — | 900 |
Карта Cash back | MasterCard Standard | от 28,00% | до 299 999 | до 50 | 900 |
Коллекция | Visa Classic, MasterCard Standard | от 28,00% | до 299 999 | до 50 | 900 |
РЖД Классическая | Visa Classic | от 28,00% | до 299 999 | до 50 | 900 |
Дебетовые карты
Название | Тип и класс карты | Проценты на остаток | Годовое обслуживание | Cash Back | Бонусы |
---|---|---|---|---|---|
Cash back | MasterCard Standard | нет | 900 | есть | нет |
Автокарта | MasterCard World | нет | 4 500 | есть | нет |
Автокарта Platinum | MasterCard World | нет | 10 700 | есть | нет |
Карта впечатлений | MasterCard Gold, Visa Classic | нет | 4 500 | есть | нет |
Карта впечатлений Platinum | MasterCard Platinum, Visa Platinum | нет | 10 700 | есть | нет |
Золотая | MasterCard Gold, Visa Gold, МИР Премиальная | нет | 4 200 | нет |
— дисконтные, клубные и бонусные программы |
Карта мира | Visa Gold | нет | 4 500 | нет |
— туристические услуги — авиа- и железнодорожные билеты |
Карта мира Platinum | Visa Platinum | нет | 10 700 | нет |
— туристические услуги — авиа- и железнодорожные билеты |
Классическая | MasterCard Standard, Visa Classic, МИР Классическая | нет | 900 | нет |
— дисконтные, клубные и бонусные программы |
Платиновая | MasterCard Platinum, Visa Platinum, МИР Премиальная | нет | 10 200 | нет |
— дисконтные, клубные и бонусные программы |
Привилегия | MasterCard Black Edition, МИР Премиальная, Visa Signature | нет | 24 000 | нет |
— дисконтные, клубные и бонусные программы |