Рейтинг банков по активам

№ Название банка Лицензия № Регион регистрации Активы нетто, тыс. руб.
1 Сбербанк России 1481 Москва 22 474 428 311,00
2 ВТБ Банк Москвы 1000 Санкт-Петербург 9 609 160 400,00
3 Газпромбанк 354 Москва 5 318 681 912,00
4 ВТБ 24 1623 Москва 3 186 420 953,00
5 РоссельхозБанк 3349 Москва 2 914 492 241,00
6 ФК Открытие 2209 Москва 2 754 454 963,00
7 Национальный Клиринговый Центр 3466 Москва 2 466 340 972,00
8 Альфа-банк 1326 Москва 2 386 886 731,00
9 Московский Кредитный Банк 1978 Москва 1 375 221 913,00
10 Промсвязьбанк 3251 Москва 1 319 570 295,00

Весь рейтинг банков по активам

Рейтинг банков по вкладам физических лиц

№ Название банка Номер лицензии Регион регистрации Вклады физических лиц, тыс. руб.
1 Сбербанк России 1481 Москва 11 182 785 031,00
2 ВТБ 24 1623 Москва 2 077 308 791,00
3 Альфа-банк 1326 Москва 652 870 159,00
4 Газпромбанк 354 Москва 636 991 187,00
5 РоссельхозБанк 3349 Москва 613 988 023,00
6 Бинбанк 323 Москва 539 678 324,00
7 ВТБ Банк Москвы 1000 Санкт-Петербург 526 747 574,00
8 ФК Открытие 2209 Москва 517 150 639,00
9 Промсвязьбанк 3251 Москва 384 595 491,00
10 Райффайзенбанк 3292 Москва 338 914 441,00

Весь рейтинг банков по вкладам физических лиц

Рейтинг банков по размеру чистой прибыли

№ Название банка Номер лицензии Регион регистрации Чистая прибыль, тыс. руб.
1 Сбербанк России 1481 Москва 57 926 406,00
2 Газпромбанк 354 Москва 8 177 951,00
3 ВТБ Банк Москвы 1000 Санкт-Петербург 6 486 722,00
4 ВТБ 24 1623 Москва 4 931 086,00
5 ЮниКредит Банк 1 Москва 3 015 725,00
6 МБА-Москва 3395 Москва 3 002 555,00
7 Райффайзенбанк 3292 Москва 2 486 609,00
8 Совкомбанк 963 Костромская обл. 2 217 940,00
9 Московский Кредитный Банк 1978 Москва 1 948 708,00
10 Тинькофф Банк 2673 Москва 1 728 356,00

Весь рейтинг банков по размеру чистой прибыли