Описание
ОАО «Урало-Сибирский Банк» на ринке финансово-кредитных услуг России, один из универсальных крупных банков. Его особенностью является высокая разветвленность. В России «Уралсиб» имеет представительства в 51 регионе. Всего работает 45 филиалов «Уралсиба» и 450 отделений.
Он занимается кредитованием физических лиц, ведением и обслуживанием счетов, операциями с ценными бумагами, валютными операциями, инвестированием и т.п. основным и самым крупным владельцем банка «Уралсиб» является Николай Цветков.
Свою работу на финансовом рынке России банк начал с 1993 года, как ЗАО инвестиционно-кредитный банк «Башкредитбанк». В 1998 году сменили форму правления банка с ЗАО на ОАО, главным учредителем было Правительство Республики Башкортостан. В 2002 году 72,5% акций «Уралсиба» приобрела корпорация «НИКойл», главным учредителем которой был Николай Цветков. В 2005 году была создана Финансовая Корпорация «Уралсиб», в которую кроме ОАО «Урало-Сибирский Банк» вошли такие фирмы как: Страховая группа «Уралсиб», «Брянский народный банк», «Автобанк», брокерская контора «Ренако Плюс», банк «Родина».
Учредителями ОАО «Урало-Сибирский Банк» числятся: ФК «Уралсиб» — 44,78%, ЗАО «Актив-холдинг» — 30,55%, ЗАО «Деловой центр Уралсиб» — 17,82%, ОАО «Уралсиб – Управление капиталом» 3,49%, ООО «Электронные технологии» — 1,63%.
Клиенты «Уралсиба» могут пользоваться 2700 банкоматами и 7300 терминалами. Кроме того, у них есть возможность без дополнительных комиссий пользоваться банкоматами «Банка Москвы».
11000 сотрудников «Уралсиб» банка готовы всегда оказать финансово-кредитные услуги более чем 5 милионам частных клиентов и 100 тысячам корпоративных клиентов.
Продукты и услуги банка Уралсиб
Ипотека
Название кредита | Ставка | Сумма, руб. | «Первый взнос» | Срок |
---|---|---|---|---|
«Готовое жилье» | от 12,50% | до 50 000 000 | 10% | до 25 лет |
«Строящееся жилье» | от 12,00% | до 50 000 000 | 10% | до 25 лет |
«Под залог имеющегося жилья» | от 13,00% | до 50 000 000 | — | до 25 лет |
Потребительские кредиты
Название кредита | Ставка | Сумма, руб. | Срок | Комиссии | Подтвердить доход | Рассмотрение заявки |
---|---|---|---|---|---|---|
Без обеспечения | от 15,00% | до 1 000 000 | до 7 лет | нет | требуется | за 1 день |
Автокредиты
Название кредита | Ставка | Сумма, руб. | Срок кредита |
---|---|---|---|
«На новый автомобиль» | от 18,00% | до 3 000 000 | до 5 лет |
«На автомобили Lada» | от 17,50% | до 3 000 000 | до 5 лет |
«На подержанный автомобиль» | от 18,00% | до 3 000 000 | до 5 лет |
«Мэйджор» | от 18,50% | до 3 000 000 | до 5 лет |
«Госпрограмма Lada» | от 10,83% | до 920 000 | до 3 лет |
«Госпрограмма» | от 11,33% | до 920 000 | до 3 лет |
Вклады
Название | Ставка | Сумма, руб. |
---|---|---|
Доход | до 7,90% | от 1 000 |
Рост | до 7,40% | от 1 000 |
Комфорт | до 6,90% | от 1 000 |
Почетный пенсионер | до 7,90% | от 1 000 |
Вклад+ПИФ | до 10,00% | от 50 000 |
Достойный дом детям | до 7,40% | от 1 000 |
Кредитные карты
Название | Тип и класс карты | Ставка | Кредитный лимит, руб. | Льготный период, дней | Плата за обслуживание в год, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Black Edition | MasterCard World Black Edition | от 28,00% | до 500 000 | до 60 | 6 000 |
Black Edition с овердрафтом | MasterCard World Black Edition | от 28,00% | до 500 000 | — | 6 000 |
Gold | MasterCard Gold, Visa Gold | от 28,00% | до 500 000 | до 60 | 2 999 |
Gold с овердрафтом | MasterCard Gold, Visa Gold | от 28,00% | до 500 000 | — | 2 999 |
Infinite | Visa Infinite | от 28,00% | до 500 000 | до 60 | 21 750 |
Infinite с овердрафтом | Visa Infinite | от 28,00% | до 500 000 | — | 21 750 |
Light | Visa Classic Light | от 28,00% | до 500 000 | до 60 | 450 |
Light с овердрафтом | Visa Classic Light | от 28,00% | до 500 000 | — | 299 |
Platinum | Visa Platinum, MasterCard Platinum | от 28,00% | до 500 000 | до 60 | 6 000 |
Platinum с овердрафтом | Visa Platinum, MasterCard Platinum | от 28,00% | до 500 000 | — | 6 000 |
«Ведомости» | MasterCard World, American Express Gold | от 28,00% | до 500 000 | до 60 | 3 500 |
«Ведомости» с овердрафтом | MasterCard World, American Express Gold | от 28,00% | до 500 000 | — | 3 500 |
Достойный дом детям | MasterCard Standard | от 28,00% | до 500 000 | до 60 | 900 |
Достойный дом детям Gold | MasterCard Gold | от 28,00% | до 500 000 | до 60 | 2 999 |
Достойный дом детям Gold с овердрафтом | MasterCard Gold | от 28,00% | до 500 000 | — | 2 999 |
Достойный дом детям с овердрафтом | MasterCard Standard | от 28,00% | до 500 000 | — | 599 |
Классическая | Visa Classic, MasterCard Standard | от 28,00% | до 500 000 | до 60 | 900 |
Классическая с овердрафтом | Visa Classic, MasterCard Standard | от 28,00% | до 500 000 | — | 599 |
Лукойл-Уралсиб | Visa Gold | от 28,00% | до 500 000 | до 60 | 900 |
Лукойл-Уралсиб с овердрафтом | Visa Gold | от 28,00% | до 500 000 | — | 699 |
Телефонная | Visa Classic | от 28,00% | до 500 000 | до 60 | 900 |
Телефонная с овердрафтом | Visa Classic | от 28,00% | до 500 000 | — | 699 |
Весь мир Optimum | MasterCard World, American Express | от 28,00% | до 500 000 | до 60 | 699 |
Весь мир Optimum с овердрафтом | MasterCard World, American Express | от 28,00% | до 500 000 | — | 699 |
Весь мир Premier | MasterCard World Black Edition, American Express | от 28,00% | до 500 000 | до 60 | 6 000 |
Весь мир Premier с овердрафтом | MasterCard World Black Edition, American Express | от 28,00% | до 500 000 | — | 6 000 |
Дебетовые карты
Название | Тип и класс карты | Проценты на остаток | Годовое обслуживание | Cash Back | Бонусы |
---|---|---|---|---|---|
Копилка | Visa Classic, Visa Unembossed Non-Personalized | до 7,50% | 299 | нет |
— дисконтные, клубные и бонусные программы — авиа- и железнодорожные билеты |
Копилка — Достойный дом детям | MasterCard Standard | до 7,50% | 299 | нет |
— благотворительность |
Почетный пенсионер | Visa Classic Light, Visa Unembossed Non-Personalized | до 5,00% | — | нет |
— дисконтные, клубные и бонусные программы |
Почетный пенсионер Мир | МИР | до 5,00% | — | нет |
— дисконтные, клубные и бонусные программы |
Достойный дом детям | MasterCard Standard | нет | 599 | нет |
— благотворительность |
Достойный дом детям Gold | MasterCard Gold | нет | 2 999 | нет |
— благотворительность |
Интернет-карта | MasterCard Internet | нет | 100 | нет |
— дисконтные, клубные и бонусные программы |
Лукойл | Visa Classic, Visa Unembossed Non-Personalized | нет | 699 | нет |
— бензозаправки |
Мир | МИР | нет | 299 | нет |
— дисконтные, клубные и бонусные программы |