Описание
Открытое акционерное общество «Газпромбанк» занимает высокое место по рейтингу банков России. Он уступает место только таким гигантам как «Сбербанк России» и «ВТБ». Активы «Газпромбанка» на 1 января 2012 года составили – 2 849,8 млрд. руб.; собственные средства – 271,9 млрд.руб.; чистая прибыль – 39,2 млрд. руб.; вклады граждан – 253,5 млрд. руб.
Акционерами ОАО «Газпромбанк» являются: ОАО «Газпром» — 41,73%; НПФ «Газфонд» — 46,92%; ОАО «ГАЗ-Тек» — 3,08%; ООО «Новфинтех» — 7,40%; Менеджмент — 0,87%
Особенностью «Газпромбанка» является обслуживание основных отраслей экономики России: нефтегазовой, химической, нефтехимической, металлургийной, машиностроительной, транспортной, атомной, электроэнергетической, агропромышленной и пр.
Для розничных клиентов «Газпромбанк» предлагает весь спектр услуг, которые постоянно усовершенствуются в ногу со временем. Постоянно растет число клиентов банка. Среди них – 3 млн. физических лиц, и около 45 тис. юридических.
Региональная сеть «Газпромбанка» представлена тремя дочерними зависимыми банками и 43 филиалами. «Газпромбанк» участвует в уставном фонде трех зарубежных банков, которые находятся в таких странах как: Беларусь, Армения, Швейцария. Кроме того, открыты новые представительства в Китае, Индии, Монголии.
Продукты и услуги Газпромбанка
Ипотека
| Название кредита | Ставка | Сумма, руб. | «Первый взнос» | Срок |
|---|---|---|---|---|
| «Ипотека в ЖК «Родионово» от Арсенал Холдинг» | от 10,80% | до 8 000 000 | 20% | до 30 лет |
| «Квартира в доме от «Газпромбанк — Инвест»» | от 11,00% | до 45 000 000 | — | до 30 лет |
| «Рефинансирование» | от 11,50% | до 45 000 000 | — | до 30 лет |
| «Квартира на вторичном рынке» | от 11,50% | до 45 000 000 | 15% | до 30 лет |
| «Квартира в строящемся доме» | от 11,50% | до 45 000 000 | 15% | до 30 лет |
| «Приобретение коттеджа с участком «Газпромбанк-Инвест»» | от 11,75% | до 60 000 000 | 20% | до 30 лет |
| «Военная ипотека» | от 11,75% | до 2 000 000 | 20% | до 25 лет |
| «Приобретение строящегося таунхауса» | от 12,00% | до 45 000 000 | 20% | до 30 лет |
| «Под залог имеющейся в собственности недвижимости» | от 12,25% | до 30 000 000 | — | до 15 лет |
| «Простая ипотека» | от 13,00% | до 10 000 000 | 50% | до 30 лет |
| «Ипотека+» | от 14,00% | до 9 000 000 | — | до 30 лет |
Потребительские кредиты
| Название кредита | Ставка | Сумма, руб. | Срок | Комиссии | Подтвердить доход | Рассмотрение заявки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Под залог недвижимости | от 12,25% | до 30 000 000 | до 1 года | нет | требуется | за 10 дней |
| Без обеспечения, для бюджетников | от 14,50% | до 2 000 000 | до 1 года | нет | требуется | за 5 дней |
| C обеспечением, для бюджетников | от 13,50% | до 3 500 000 | до 1 года | нет | требуется | за 5 дней |
Автокредиты
| Название кредита | Ставка | Сумма, руб. | Срок кредита |
|---|---|---|---|
| «Стандарт» | от 13,25% | до 4 500 000 | до 7 лет |
Вклады
| Название | Ставка | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| Сбережения и защита | до 9,50% | от 1 000 000 |
| Инвестиционный доход (с вложениями в ПИФы) | до 9,40% | от 1 000 000 |
| Инвестиционный доход | до 8,00% | от 1 000 000 |
| Перспективный | до 8,00% | от 1 000 000 |
| Накопительный | до 7,80% | от 1 000 000 |
| Динамичный | до 7,70% | от 1 000 000 |
| Пенсионный | до 6,70% | от 10 000 |
| Рантье | до 6,50% | от 1 000 000 |
Дебетовые карты
| Название | Тип и класс карты | Проценты на остаток | Годовое обслуживание | Cash Back | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|
| Lady’s Card | Visa Classic | нет | 600 | нет | нет |
| Travel Miles | MasterCard World, Visa Gold | нет | 1 500 | нет |
— туристические услуги — авиа- и железнодорожные билеты |
| WebCard | MasterCard Internet, Visa Internet | нет | 85 | нет | нет |
| Газпромнефть | MasterCard Standard | нет | 750 | нет |
— бензозаправки |
| Газпромнефть Gold | MasterCard Gold, Visa Gold | нет | 2 800 | нет |
— бензозаправки |
| Газпромнефть Platinum | MasterCard Platinum | нет | 7 500 | нет |
— бензозаправки |
| Газпромнефть Unembossed | MasterCard Unembossed | нет | 200 | нет |
— бензозаправки |
| Леопардесса Бэри | Visa Classic | нет | 1 200 | нет |
— благотворительность |
| Мир | МИР Классическая, МИР-JCB, МИР-Maestro | нет | 1 000 | нет | нет |
| Мир-Maestro Unembossed | МИР-Maestro | нет | 120 | нет | нет |
| Моментальная | MasterCard Unembossed, Visa Unembossed | нет | 60 | нет | нет |
| Предоплаченная | MasterCard Gift | нет | 100 | нет | нет |
| Предоплаченная (без идентификации) | MasterCard Gift | нет | 100 | нет | нет |
| Премиум | MasterCard Platinum, Visa Platinum | нет | 15 000 | нет | нет |
| Расчетная | MasterCard Standard, Visa Classic, UnionPay Classic, JCB Classic | нет | 600 | нет | нет |
| Расчетная Gold | MasterCard Gold, Visa Gold, UnionPay Gold, JCB Gold | нет | 2 800 | нет | нет |
| Расчетная Unembossed | MasterCard Unembossed, Visa Unembossed | нет | 120 | нет | нет |
| Расчетная с индивидуальным дизайном | MasterCard Standard, Visa Classic | нет | 1 300 | нет | нет |
| Тройка | MasterCard Unembossed | нет | 120 | нет | нет |
| Уральские авиалинии | Visa Classic | нет | 850 | нет |
— авиа- и железнодорожные билеты |
| Уральские авиалинии Gold | Visa Gold | нет | 2 800 | нет |
— авиа- и железнодорожные билеты |
| Уральские авиалинии Platinum | MasterCard Platinum, Visa Platinum | нет | 7 500 | нет |
— авиа- и железнодорожные билеты |