Описание
В 1989 году на рынке бывшего СССР появился Международный Московский Банк (ММБ), который в 2007 году начал называться ЗАО «ЮниКредитБанк». Это был первый в России банк, который проводил международные финансовые операции. Учредителями ММБ банка были: Сбербанк СССР, Промстройбанк СССР Внешэкономбанк СССР и несколько зарубежных банков.
Акции «ЮниКредитБанка» принадлежат австрийскому банку «UniCredit Bank Austria AG», из итальянской группы UniCredit. При поддержке UniCredit, «ЮниКредитБанк» начал стремительно развиваться и занял почетное место в десятке лучших банков Российской Федерации. На данный момент во всех углах России работает 106 подразделений банка, в котором 3700 сотрудников. «ЮниКредитБанк» обслуживает 956 тыс. физических лиц и 22600 юридических лиц.
На ринке кредитных услуг в России доля «ЮниКредитБанка» составила 2,18%; на рынке депозитных вкладов – 1,36%.
Имеет очень высокие рейтинги надежности и прогнозирования по данным Fitch и Standard & Poor’s.
В конкурсе сайтов «ЮниКредитБанк» занял второе место в 2011 году. Журнал «Итоги» вызнал «ЮниКредитБанк» — лучшим иностранным банком года. Девять раз подряд «ЮниКредитБанк» получил награду за высокое качество ведения бизнеса.
Продукты и услуги ЮниКредит Банк
Ипотека
| Название кредита | Ставка | Сумма, руб. | «Первый взнос» | Срок |
|---|---|---|---|---|
| «Ипотека зовет!» | от 11,50% | до 30 000 000 | 15% | до 30 лет |
| «Новостройка» | от 12,25% | до 9 000 000 | 20% | до 30 лет |
| «Рефинансирование» | от 12,40% | — | 20% | до 30 лет |
| «На квартиру» | от 12,50% | до 30 000 000 | 20% | до 30 лет |
| «Коттедж/таунхаус на первичном рынке» | от 13,00% | до 9 000 000 | 50% | до 30 лет |
| «Целевой» | от 13,00% | до 15 000 000 | — | до 30 лет |
| «На коттедж» | от 13,00% | до 15 000 000 | 50% | до 30 лет |
Потребительские кредиты
| Название кредита | Ставка | Сумма, руб. | Срок | Комиссии | Подтвердить доход | Рассмотрение заявки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наличными | от 20,90% | до 700 000 | до 7 лет | нет | требуется | за 1 день |
Автокредиты
| Название кредита | Ставка | Сумма, руб. | Срок кредита |
|---|---|---|---|
| «На покупку автомобилей Volvo» | от 15,90% | до 8 000 000 | до 7 лет |
| «Подержанный автомобиль» | от 21,90% | до 4 000 000 | до 5 лет |
| «На покупку подержанных автомобилей Land Rover / Jaguar» | от 22,90% | до 4 000 000 | до 5 лет |
| «На покупку подержанных автомобилей Porsche» | от 22,90% | до 4 000 000 | до 5 лет |
| «На покупку подержанных автомобилей Subaru» | от 22,90% | до 4 000 000 | до 5 лет |
| «Экспресс-кредит на новый автомобиль с государственным субсидированием» | от 11,33% | до 920 000 | до 3 лет |
| «На покупку подержанных автомобилей Land Rover / Jaguar (без КАСКО)» | от 25,90% | до 4 000 000 | до 5 лет |
| «На покупку подержанных автомобилей Porsche (без КАСКО)» | от 25,90% | до 4 000 000 | до 5 лет |
| «На покупку подержанных автомобилей Volvo (без КАСКО)» | от 24,90% | до 4 000 000 | до 5 лет |
| «Подержанный автомобиль (без КАСКО)» | от 24,90% | до 4 000 000 | до 5 лет |
| «Рефинансирование (без КАСКО)» | от 21,00% | до 6 500 000 | до 7 лет |
| «Экспресс-кредит на новый автомобиль (без КАСКО)» | от 21,00% | до 1 200 000 | до 5 лет |
| «Новый автомобиль (без КАСКО)» | от 21,00% | до 6 500 000 | до 7 лет |
| «Новый автомобиль LADA (без КАСКО)» | от 21,00% | до 700 000 | до 5 лет |
| «На покупку автомобилей Changan (без КАСКО)» | от 21,17% | до 6 500 000 | до 7 лет |
| «На покупку автомобилей Chery (без КАСКО)» | от 21,17% | до 1 000 000 | до 7 лет |
| «На покупку автомобилей Dongfeng (без КАСКО)» | от 21,17% | до 1 000 000 | до 7 лет |
| «На покупку автомобилей Geely (без КАСКО)» | от 21,17% | до 1 000 000 | до 7 лет |
| «На покупку автомобилей Lifan (без КАСКО)» | от 21,17% | до 1 000 000 | до 7 лет |
| «На покупку подержанных автомобилей Volvo» | от 21,90% | до 4 000 000 | до 5 лет |
| «На покупку автомобилей Changan» | от 18,17% | до 6 500 000 | до 7 лет |
| «На покупку автомобилей Chery» | от 18,17% | до 1 000 000 | до 7 лет |
| «На покупку автомобилей Dongfeng» | от 18,17% | до 1 000 000 | до 7 лет |
| «На покупку автомобилей Geely» | от 18,17% | до 1 000 000 | до 7 лет |
| «На покупку автомобилей Lifan» | от 18,17% | до 1 000 000 | до 7 лет |
| «На покупку автомобилей Land Rover / Jaguar (без КАСКО)» | от 18,90% | до 8 000 000 | до 7 лет |
| «На покупку автомобилей Porsche (без КАСКО)» | от 18,90% | до 8 000 000 | до 7 лет |
| «Престиж (без КАСКО)» | от 18,90% | до 8 000 000 | до 7 лет |
| «Престиж на подержанный автомобиль (без КАСКО)» | от 18,90% | до 6 500 000 | до 3 лет |
| «На покупку автомобилей Volvo (без КАСКО)» | от 18,90% | до 8 000 000 | до 7 лет |
| «Рефинансирование» | от 18,00% | до 6 500 000 | до 7 лет |
| «Экспресс-кредит на новый автомобиль» | от 18,00% | до 1 200 000 | до 5 лет |
| «Новый автомобиль» | от 18,00% | до 6 500 000 | до 7 лет |
| «Новый автомобиль LADA» | от 18,00% | до 700 000 | до 5 лет |
| «На покупку автомобилей Land Rover / Jaguar» | от 15,90% | до 8 000 000 | до 7 лет |
| «На покупку автомобилей Porsche» | от 15,90% | до 8 000 000 | до 7 лет |
| «На покупку автомобилей Subaru» | от 15,90% | до 8 000 000 | до 7 лет |
| «Престиж» | от 15,90% | до 8 000 000 | до 7 лет |
| «Престиж на подержанный автомобиль» | от 15,90% | до 6 500 000 | до 3 лет |
Вклады
| Название | Ставка | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| Для жизни | до 9,00% | от 100 000 |
| PRIME | до 8,50% | от 1 000 000 |
| Первоклассный | до 8,00% | от 15 000 |
| Зарплатный | до 8,00% | от 15 000 |
| Универсальный | до 7,00% | от 10 000 |
| Клик Депозит | до 7,00% | от 15 000 |
Кредитные карты
| Название | Тип и класс карты | Ставка | Кредитный лимит, руб. | Льготный период, дней | Плата за обслуживание в год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Золотая | MasterCard Gold | от 25,90% | до 600 000 | до 55 | 2 700 |
| UEFA Champions League | MasterCard Standard | от 26,90% | до 300 000 | до 55 | 700 |
| Air | Visa Platinum | от 27,90% | до 600 000 | до 55 | 2 900 |
| АвтоКарта Black Edition | MasterCard World Black Edition | от 27,90% | до 400 000 | до 55 | — |
| АвтоКарта Premium | MasterCard World Premium | от 28,90% | до 400 000 | до 55 | 2 900 |
| АвтоКарта | MasterCard World | от 29,90% | до 300 000 | до 55 | 900 |
Дебетовые карты
| Название | Тип и класс карты | Проценты на остаток | Годовое обслуживание | Cash Back | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|
| Дебетовая | Visa Classic | нет | 1 200 | есть | нет |
| Дебетовая MasterCard Gold | MasterCard Gold | нет | 6 000 | есть | нет |
| Дебетовая Visa Gold | Visa Gold | нет | 6 000 | есть | нет |
| Драйв | MasterCard World | нет | 3 600 | есть | нет |
| Прайм | MasterCard World Black Edition | нет | 36 000 | есть | нет |
| Visa Air | Visa Classic | нет | 6 000 | нет |
— авиа- и железнодорожные билеты |